形式 | 番号 | 荷重 | 専用種別 | 所有者 | 常備駅 | 撮影 |
---|---|---|---|---|---|---|
チキ5200 | 5225 | 35 | レール | 西日本旅客鉄道株式会社 | 東福山 | 220416東福山 |
チキ5200 | 5287 | 35 | レール | 西日本旅客鉄道株式会社 | 東福山 | 220416東福山 |
チキ5200 | 5288 | 35 | レール | 西日本旅客鉄道株式会社 | 東福山 | 220416東福山 |
チキ5200 | 5351 | 35 | レール | 西日本旅客鉄道株式会社 | 東福山 | 220416東福山 |
チキ5500 | 5518 | 35 | レール | 西日本旅客鉄道株式会社 | 東福山 | 220416東福山 |
チキ5500 | 5523 | 35 | レール | 西日本旅客鉄道株式会社 | 東福山 | 220416東福山 |
チキ5500 | 5612 | 35 | レール | 西日本旅客鉄道株式会社 | 東福山 | 220416東福山 |
チキ6000 | 6099 | 35 | 日本貨物鉄道株式会社 | 越中島貨物 | 230128川崎貨物 | |
チキ6000 | 6421 | 35 | 日本貨物鉄道株式会社 | 越中島貨物 | 230128川崎貨物 | |
ホキ1000 | 901 | 35 | フライアッシュ及び炭酸カルシウム | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220409富田 |
ホキ9500 | 9713 | 35 | 石灰石 | 矢橋工業株式会社 | 乙女坂 | 211002美濃赤坂 |
シキ280 | 280 | 125 | 富士電機株式会社 | 京葉市原 | 221112京葉市原(280B2) | |
シキ600 | 600 | 240 | 富士電機製造株式会社 | 京葉市原 | 221112京葉市原 | |
シキ800 | 801 | 160 | 日本通運株式会社 | 小山 | 201128川崎貨物(801B2) | |
タキ1000 | 1 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 |
210228浜五井 221112千葉貨物 |
タキ1000 | 5 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 220122浜五井 |
タキ1000 | 6 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 211230浜五井 |
タキ1000 | 12 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 230311浜五井 |
タキ1000 | 13 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
211230浜五井 210228浜五井 |
タキ1000 | 16 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 42 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 44 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 47 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 201128川崎貨物 |
タキ1000 | 93 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210206川崎貨物 |
タキ1000 | 97 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210206浜五井 |
タキ1000 | 98 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 211127川崎貨物 |
タキ1000 | 99 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 |
211230浜五井 211218浜五井 |
タキ1000 | 100 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 230311浜五井 |
タキ1000 | 101 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 |
211225浜五井 211204浜五井 |
タキ1000 | 105 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 109 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 112 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 塩浜 | 201123浜五井 |
タキ1000 | 126 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 128 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 201121川崎貨物 |
タキ1000 | 129 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 133 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 136 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 四日市 | 201123浜五井 |
タキ1000 | 149 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 210327川崎貨物 |
タキ1000 | 159 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 162 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 230108北袖 |
タキ1000 | 172 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 四日市 | 211230浜五井 |
タキ1000 | 178 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 四日市 | 220409四日市 |
タキ1000 | 218 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 四日市 | 211230浜五井 |
タキ1000 | 219 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 234 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 236 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 239 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 241 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 230311浜五井 |
タキ1000 | 243 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 211106浜五井 |
タキ1000 | 246 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
211225浜五井 230226浜五井 |
タキ1000 | 257 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 221218浜五井 |
タキ1000 | 266 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 四日市 | 230218浜五井 |
タキ1000 | 273 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 211230浜五井 |
タキ1000 | 289 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 220116浜五井 |
タキ1000 | 300 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 四日市 | 211225浜五井 |
タキ1000 | 301 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 230108北袖 |
タキ1000 | 302 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 230311浜五井 |
タキ1000 | 304 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 221229川崎貨物 |
タキ1000 | 305 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 塩浜 | 230218浜五井 |
タキ1000 | 334 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 230129浜五井 |
タキ1000 | 335 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 220116浜五井 |
タキ1000 | 336 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 230320浜五井 |
タキ1000 | 337 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 221225浜五井 |
タキ1000 | 346 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 塩浜 | 221210川崎貨物 |
タキ1000 | 362 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 365 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 210327川崎貨物 |
タキ1000 | 370 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 221210川崎貨物 |
タキ1000 | 373 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 220108川崎貨物 |
タキ1000 | 374 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 230128川崎貨物 |
タキ1000 | 375 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 221210川崎貨物 |
タキ1000 | 376 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ |
221225浜五井 211204浜五井 |
タキ1000 | 377 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 201123浜五井 |
タキ1000 | 378 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 211204浜五井 |
タキ1000 | 379 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 211204浜五井 |
タキ1000 | 380 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 211211川崎貨物 |
タキ1000 | 383 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210228浜五井 |
タキ1000 | 384 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
211230浜五井 230218浜五井 |
タキ1000 | 385 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210228川崎貨物 |
タキ1000 | 386 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210228浜五井 |
タキ1000 | 388 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210228浜五井 |
タキ1000 | 389 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 210228北袖 |
タキ1000 | 393 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 210228浜五井 |
タキ1000 | 394 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210228浜五井 |
タキ1000 | 395 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 210228北袖 |
タキ1000 | 397 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 210228北袖 |
タキ1000 | 400 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 210228北袖 |
タキ1000 | 423 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 496 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 220504仙台港 |
タキ1000 | 539 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 570 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 574 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 600 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 653 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 230218浜五井 |
タキ1000 | 693 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 川崎貨物 | 220223川崎貨物 |
タキ1000 | 721 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 川崎貨物 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 738 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 川崎貨物 | 210130川崎貨物 |
タキ1000 | 745 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 川崎貨物 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 747 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 川崎貨物 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 752 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 川崎貨物 | 220223川崎貨物 |
タキ1000 | 774 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 211225浜五井 |
タキ1000 | 816 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 230129浜五井 |
タキ1000 | 822 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 230218浜五井 |
タキ1000 | 871 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 872 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 仙台北港 | 221001仙台港 |
タキ1000 | 873 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 896 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 安善 | 221210川崎貨物 |
タキ1000 | 956 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 230129浜五井 |
タキ1000 | 968 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 211230浜五井 |
タキ1000 | 969 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 970 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 972 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 973 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 974 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 220225川崎貨物 |
タキ1000 | 975 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 976 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 220225川崎貨物 |
タキ1000 | 978 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 991 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 992 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 211030川崎貨物 |
タキ1000 | 994 | 45 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 221119川崎貨物 |
タキ1000 | 1000 | 45 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 |
220211浮島町 230723浮島町 |
タキ1200 | 6 | 40.3 | 亜鉛焼鉱 | 東邦亜鉛株式会社 | 小名浜 | 210920小名浜 |
タキ1200 | 18 | 40.3 | 亜鉛焼鉱 | 東邦亜鉛株式会社 | 小名浜 | 210920小名浜 |
タキ1900 | 71988 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 71993 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 81902 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 211023四日市 |
タキ1900 | 81907 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 211023四日市 |
タキ1900 | 81908 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 221119川崎貨物 |
タキ1900 | 81917 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 211023四日市 |
タキ1900 | 81921 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 81925 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 211023四日市 |
タキ1900 | 91939 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 211023四日市 |
タキ1900 | 91946 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 111945 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 211023四日市 |
タキ1900 | 111955 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112172 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112452 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112453 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 211023四日市 |
タキ1900 | 112454 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112456 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112459 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 211023四日市 |
タキ1900 | 112162 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 211023四日市 |
タキ1900 | 112464 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112466 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112468 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112469 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112470 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112472 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ1900 | 112474 | 40 | セメント | 太平洋セメント株式会社 | 東藤原 | 220410山城〜保々 |
タキ43000 | 43000 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210424川崎貨物 |
タキ43000 | 43001 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 | 210227川崎貨物 |
タキ43000 | 43002 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 220122浜五井 |
タキ43000 | 43004 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 211218浜五井 |
タキ43000 | 43005 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 210130川崎貨物 |
タキ43000 | 43006 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 220223川崎貨物 |
タキ43000 | 43007 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210130川崎貨物 |
タキ43000 | 43008 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 八王子 | 210315川崎貨物 |
タキ43000 | 43009 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 八王子 | 220312川崎貨物 |
タキ43000 | 43011 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210220川崎貨物 |
タキ43000 | 43012 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210226川崎貨物 |
タキ43000 | 43013 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 | 210315川崎貨物 |
タキ43000 | 43015 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 210220川崎貨物 |
タキ43000 | 43018 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 |
211106浜五井 211218浜五井 |
タキ43000 | 43020 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 | 210227川崎貨物 |
タキ43000 | 43021 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 |
220116浜五井 211230浜五井 |
タキ43000 | 43023 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 211230浜五井 |
タキ43000 | 43027 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210130川崎貨物 |
タキ43000 | 43028 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210315川崎貨物 |
タキ43000 | 43031 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210130川崎貨物 |
タキ43000 | 43032 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 210220川崎貨物 |
タキ43000 | 43033 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 |
210327川崎貨物 221218浜五井 |
タキ43000 | 43135 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 210206川崎貨物 |
タキ43000 | 43136 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 | 210327川崎貨物 |
タキ43000 | 43138 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 220115川崎貨物 |
タキ43000 | 43161 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 | 220312川崎貨物 |
タキ43000 | 43162 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 | 230226浜五井 |
タキ43000 | 43163 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210227川崎貨物 |
タキ43000 | 43164 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 221119川崎貨物 |
タキ43000 | 43165 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 |
210223浜五井 221225浜五井 |
タキ43000 | 43166 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 211211川崎貨物 |
タキ43000 | 43167 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 |
221119川崎貨物 211230浜五井 |
タキ43000 | 43168 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 | 220312川崎貨物 |
タキ43000 | 43169 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210424川崎貨物 |
タキ43000 | 43170 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 | 230121川崎貨物 |
タキ43000 | 43171 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 |
230226浜五井 230218浜五井 |
タキ43000 | 43172 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 |
221112千葉貨物 230129浜五井 |
タキ43000 | 43266 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210206川崎貨物 |
タキ43000 | 43268 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 220312川崎貨物 |
タキ43000 | 43269 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 221229川崎貨物 |
タキ43000 | 43270 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 |
221224川崎貨物 210410川崎貨物 |
タキ43000 | 43271 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 211230浜五井 |
タキ43000 | 43347 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 |
230218浜五井 210220川崎貨物 |
タキ43000 | 43348 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 201123浜五井 |
タキ43000 | 43349 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 郡山 |
211218浜五井 220122浜五井 |
タキ43000 | 43350 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 |
211218浜五井 221122千葉貨物 |
タキ43000 | 43352 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 210206川崎貨物 |
タキ43000 | 43353 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 倉賀野 | 201226川崎貨物 |
タキ43000 | 43354 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 |
210223浜五井 221119川崎貨物 |
タキ43000 | 43355 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 |
201226川崎貨物 221225浜五井 |
タキ43000 | 43356 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 南松本 | 210327川崎貨物 |
タキ43000 | 43376 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 220312川崎貨物 |
タキ43000 | 43392 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 211106浜五井 |
タキ43000 | 43394 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
211218浜五井 201226川崎貨物 |
タキ43000 | 43398 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
211230浜五井 211106浜五井 |
タキ43000 | 43401 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 211030川崎貨物 |
タキ43000 | 43402 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 211230浜五井 |
タキ43000 | 43403 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 201226川崎貨物 |
タキ43000 | 43405 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
210315川崎貨物 211204浜五井 |
タキ43000 | 43406 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
201226川崎貨物 211204浜五井 |
タキ43000 | 43407 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
210227川崎貨物 220116浜五井 |
タキ43000 | 43408 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 221224川崎貨物 |
タキ43000 | 43411 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
210327川崎貨物 210223浜五井 |
タキ43000 | 43416 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
221225浜五井 211211川崎貨物 |
タキ43000 | 43417 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 201128川崎貨物 |
タキ43000 | 43419 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
230129浜五井 221119川崎貨物 |
タキ43000 | 43421 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 210327川崎貨物 |
タキ43000 | 43422 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 201226川崎貨物 |
タキ43000 | 43428 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210327川崎貨物 |
タキ43000 | 43432 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 211230浜五井 |
タキ43000 | 43435 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 塩浜 | 210206川崎貨物 |
タキ43000 | 43439 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 210130川崎貨物 |
タキ43000 | 43442 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 211106浜五井 |
タキ43000 | 43444 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 四日市 |
211127川崎貨物 210223浜五井 |
タキ43000 | 43448 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 |
211218浜五井 210315川崎貨物 |
タキ43000 | 43450 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 210312川崎貨物 |
タキ43000 | 43454 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 211030川崎貨物 |
タキ43000 | 43455 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 220116浜五井 |
タキ43000 | 43459 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
210223浜五井 201128川崎貨物 |
タキ43000 | 43464 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
211113川崎貨物 201123浜五井 |
タキ43000 | 43465 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
230129浜五井 201226川崎貨物 |
タキ43000 | 43467 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 201226川崎貨物 |
タキ43000 | 43468 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 211230浜五井 |
タキ43000 | 43470 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 220122浜五井 |
タキ43000 | 43471 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 230128川崎貨物 |
タキ43000 | 43473 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
201123浜五井 221225浜五井 |
タキ43000 | 43476 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
211225浜五井 211204浜五井 |
タキ43000 | 43479 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
221119川崎貨物 220122浜五井 |
タキ43000 | 43485 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 塩浜 | 211218浜五井 |
タキ43000 | 43520 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 |
230320浜五井 220116浜五井 |
タキ43000 | 43546 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210424川崎貨物 |
タキ43000 | 43548 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210130川崎貨物 |
タキ43000 | 43554 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210327川崎貨物 |
タキ43000 | 43555 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 210220川崎貨物 |
タキ43000 | 43600 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 230311浜五井 |
タキ43000 | 43602 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 211030川崎貨物 |
タキ43000 | 43603 | 43 | ガソリン | 日本オイルターミナル株式会社 | 宇都宮タ | 220115川崎貨物 |
タキ43000 | 43604 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 根岸 | 221112千葉貨物 |
タキ43000 | 43605 | 43 | ガソリン | 日本石油輸送株式会社 | 浜五井 | 230128川崎貨物 |
