製造年月 | 1998年8月 |
幅 | 540mm |
検知方式 | バーコード式 |
有効コマ数 | 44コマ |
コマ番号 | コード番号 | 画像 | 内容 | コメント |
上端 | 山側用 | |||
上部余白 | 終端 |
↑↑↑ 矢印方向へ巻戻す | ||
- | 0 | |||
1 | 試運転 | |||
2 | 貸切 | |||
3 | 成田 | |||
4 | 東成田 | |||
5 | 泉岳寺 | |||
6 | 上野 | |||
7 | 高砂 | |||
8 | 青砥 | |||
9 | 川崎 | |||
10 | 神奈川新町 | |||
11 | 横浜 | |||
12 | ||||
13 | 金沢八景 | |||
14 | 金沢文庫 | |||
15 | 浦賀 | |||
16 | 久里浜 | |||
17 | 品川 | |||
18 | 押上 | |||
19 | 三浦海岸 | |||
20 | 堀ノ内 | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 回送 | |||
24 | 三崎口 | |||
25 | 浅草橋 | |||
26 | 西馬込 | |||
27 | 上大岡 | |||
28 | 蒲田 | |||
29 | ||||
30 | 成田空港 | |||
31 | 羽田 | |||
32 | 蒲田-羽田空港 | |||
33 | 小島新田-川崎 | |||
34 | 新逗子 | |||
35 | 金沢八景-新逗子 | |||
36 | 蒲田-羽田 | |||
37 | 千葉ニュータウン中央 | |||
38 | 羽田空港 | |||
39 | Wing ウイング号 | |||
40 |
(千葉ニュータウン) 印西牧の原 | |||
41〜44 | ||||
- | 45 | |||
下部余白 | 終端 |
矢印方向へ巻戻す ↓↓↓ | ||
下端 |
98-8 Koito SP12-256 山側用 |