製造年月 | 1996年12月 |
幅 | 540mm |
検知方式 | バーコード式 |
有効コマ数 | 39コマ |
コマ番号 | コード番号 | 画像 | 内容 | コメント |
上端 | 特になし | |||
上部余白 | 終端 |
↑↑↑ 矢印方向へ巻戻す | ||
- | 0 | |||
1 | 試運転 | |||
2 | 貸切 | |||
3 | 成田 | |||
4 | 津田沼 | |||
5 | 泉岳寺 | |||
6 | 小岩 | |||
7 | 高砂 | |||
8 | 青砥 | |||
9 | 川崎 | |||
10 | 新町 | |||
11 | 横浜 | |||
12 | ||||
13 | 八景 | |||
14 | 文庫 | |||
15 | 浦賀 | |||
16 | 久里浜 | |||
17 | 品川 | |||
18 | 押上 | |||
19 | 三浦海岸 | |||
20 | 堀ノ内 | |||
21 | 三崎 | |||
22 | ||||
23 | 回送 | |||
24 | 三崎口 | |||
25 | 浅草橋 | |||
26 | 西馬込 | |||
27 | 上大岡 | |||
28 | 蒲田 | |||
29 | 平和島 | |||
30 | 成田空港 | |||
31 | 羽田 | |||
32 | 蒲田-羽田空港 | |||
33 | 川崎-小島新田 | |||
34 | 新逗子 | |||
35 | 新逗子-八景 | |||
36 | 蒲田-羽田 | |||
37 | 千葉ニュータウン中央 | |||
38 |
(千葉ニュータウン) 印西牧の原 | |||
39 | ||||
- | 40 | |||
下部余白 | 終端 |
矢印方向へ巻戻す ↓↓↓ | ||
下端 | 96-12 Koito SP12-256 |