製造年月 | 2006年8月 |
幅 | 540mm |
検知方式 | バーコード式 |
有効コマ数 | 40コマ |
コマ番号 | コード番号 | 画像 | 内容 | コメント |
上端 | 山側用 | |||
上部余白 | 終端 |
↑↑↑ 矢印方向へ巻戻す | ||
- | 0 | |||
1 | 試運転 | |||
2 | 品川方面泉岳寺 | |||
3 | 泉岳寺 | |||
4 | 京急川崎 | |||
5 | 神奈川新町 | |||
6 | 横浜 | |||
7 | 上大岡 | |||
8 | 金沢文庫 | |||
9 | 金沢八景 | |||
10 | 新逗子 | |||
11 | 堀ノ内 | |||
12 | 浦賀 | |||
13 | 三浦海岸 | |||
14 | 京急久里浜 | |||
15 | 三崎口 | |||
16 | 品川 | |||
17 | 京急蒲田 | |||
18 | 羽田空港 | |||
19 | 羽田空港-京急蒲田 | |||
20 | 京急川崎-小島新田 | |||
21 | 新逗子-金沢八景 | |||
22 | (黒幕) | |||
23 | 回送 | |||
24 | 西馬込 | |||
25 | 浅草橋 | |||
26 | 押上 | |||
27 | 青砥 | |||
28 | 高砂 | |||
29 | 成田空港 | |||
30 | 成田 | |||
31 | 上野 | |||
32 | 成田空港方面佐倉 | |||
33 | 佐倉 | |||
34 |
品川・日本橋方面 印西牧の原 | |||
35 | 印西牧の原 | |||
36 |
品川・日本橋方面 印旛日本医大 | |||
37 | 印旛日本医大 | |||
38 | ||||
39 | 貸切 | |||
40 | Wing ウイング号 | |||
- | 41 | |||
下部余白 | 終端 |
矢印方向へ巻戻す ↓↓↓ | ||
下端 |
2006-8 Koito SP12-256 山側用 |